排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +5.49% | 17/2/0 | 2 | +6.90亿 | |||
02 | +4.81% | 19/1/0 | 2 | +13.28亿 | |||
03 | +4.78% | 17/3/0 | 1 | +13.38亿 | |||
04 | +4.29% | 62/14/4 | 6 | +20.28亿 | |||
05 | +4.18% | 22/2/1 | 2 | +7.93亿 | |||
06 | +3.87% | 36/2/0 | 6 | +1.58亿 | |||
07 | +3.76% | 21/1/2 | 3 | +2.12亿 | |||
08 | +3.53% | 49/5/0 | 1 | +16.81亿 | |||
09 | +3.35% | 28/2/0 | 2 | +4.68亿 | |||
10 | +3.25% | 8/3/0 | 1 | +1.99亿 | |||
11 | +3.23% | 50/3/0 | 2 | +12.64亿 | |||
12 | +3.12% | 15/2/0 | 0 | +9.85亿 | |||
13 | +3.10% | 48/7/0 | 4 | +19.66亿 | |||
14 | +3.05% | 2/1/1 | 0 | -671.82万 | |||
15 | +2.99% | 56/10/2 | 2 | +13.43亿 | |||
16 | +2.97% | 17/1/0 | 1 | +22.46亿 | |||
17 | +2.90% | 14/1/0 | 1 | +2.91亿 | |||
18 | +2.90% | 23/1/0 | 1 | +7.87亿 | |||
19 | +2.87% | 53/5/1 | 3 | +3.62亿 | |||
20 | +2.87% | 27/2/0 | 0 | +8.96亿 | |||
21 | +2.87% | 41/4/0 | 3 | +1.90亿 | |||
22 | +2.77% | 122/13/5 | 4 | +1.76亿 | |||
23 | +2.76% | 23/4/0 | 3 | -2097.67万 | |||
24 | +2.67% | 43/4/1 | 2 | +11.94亿 | |||
25 | +2.64% | 68/7/0 | 1 | +11.31亿 | |||
26 | +2.62% | 56/7/2 | 2 | +7.48亿 | |||
27 | +2.53% | 13/1/0 | 1 | +6.79亿 | |||
28 | +2.52% | 24/3/1 | 0 | +5.88亿 | |||
29 | +2.52% | 21/0/2 | 0 | +7.24亿 | |||
30 | +2.48% | 22/2/0 | 1 | +3.09亿 |
联系微信:xgb_2021
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-4 © 2016 - 2023 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻