排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批 | +3.84% | 60/3/1 | 1 | +11.34亿 | ||
02 | +3.74% | 44/3/1 | 1 | +11.45亿 | |||
03 | +3.67% | 31/0/0 | 3 | +3.28亿 | |||
04 | +3.62% | 27/1/0 | 3 | +9.72亿 | |||
05 | +3.28% | 24/2/1 | 0 | +7.27亿 | |||
06 | +3.13% | 18/1/0 | 1 | +1.41亿 | |||
07 | +2.82% | 27/2/0 | 0 | +8.20亿 | |||
08 | +2.77% | 47/5/0 | 0 | +29.39亿 | |||
09 | +2.76% | 4/2/1 | 1 | -7093.13万 | |||
10 | +2.70% | 4/0/0 | 0 | +7.65亿 | |||
11 | +2.69% | 9/0/1 | 0 | +1.72亿 | |||
12 | +2.63% | 62/4/1 | 0 | +15.88亿 | |||
13 | +2.57% | 8/1/1 | 1 | +3876.63万 | |||
14 | 影片《一闪一闪亮星星》成为中国影史国产片预售首日票房冠军 | +2.56% | 30/4/1 | 2 | +3.86亿 | ||
15 | 行业加速出清;青海盐湖资源无序开发遭调查 | +2.44% | 234/48/12 | 8 | +46.72亿 | ||
16 | +2.30% | 21/2/1 | 0 | +1.32亿 | |||
17 | +2.27% | 31/5/1 | 1 | +25.19亿 | |||
18 | +2.19% | 41/5/1 | 2 | +9338.04万 | |||
19 | +2.12% | 56/16/2 | 2 | +5.70亿 | |||
20 | +2.05% | 27/3/0 | 1 | +1.89亿 | |||
21 | +2.04% | 19/4/0 | 0 | -1.52亿 | |||
22 | +2.04% | 36/5/1 | 1 | +2.22亿 | |||
23 | +2.03% | 69/22/4 | 1 | +6.45亿 | |||
24 | +1.99% | 6/0/0 | 0 | +2206.09万 | |||
25 | +1.96% | 56/11/0 | 4 | +1.98亿 | |||
26 | +1.91% | 45/5/2 | 1 | +6.34亿 | |||
27 | +1.90% | 15/3/0 | 0 | +3.20亿 | |||
28 | +1.90% | 21/3/0 | 0 | +4809.54万 | |||
29 | +1.88% | 22/4/1 | 1 | +3.02亿 | |||
30 | +1.85% | 46/13/1 | 1 | +8.26亿 |
联系微信:xgb_2021
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-4 © 2016 - 2023 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻