排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CPO的低功耗成AI高算力下高能效比方案 | +8.07% | 13/0/0 | 2 | +3.97亿 | ||
02 | +4.81% | 37/0/0 | 1 | +15.12亿 | |||
03 | +4.66% | 13/1/0 | 1 | +1.78亿 | |||
04 | +4.39% | 56/0/0 | 0 | +16.52亿 | |||
05 | +4.02% | 65/2/1 | 2 | +9.71亿 | |||
06 | +3.76% | 17/0/0 | 0 | +8.03亿 | |||
07 | +3.76% | 14/2/0 | 2 | +2.72亿 | |||
08 | +3.59% | 217/7/2 | 2 | +25.13亿 | |||
09 | +3.57% | 14/2/0 | 0 | -5482.17万 | |||
10 | +3.51% | 18/1/0 | 1 | +4.53亿 | |||
11 | 算力推升芯片需求爆发 | +3.49% | 254/5/2 | 4 | +32.11亿 | ||
12 | +3.47% | 35/2/0 | 1 | +2.63亿 | |||
13 | +3.30% | 38/6/0 | 1 | +3.86亿 | |||
14 | +3.17% | 41/1/2 | 1 | +8712.92万 | |||
15 | +3.14% | 53/5/1 | 0 | +4.24亿 | |||
16 | +3.05% | 236/20/3 | 3 | +19.90亿 | |||
17 | +3.01% | 14/0/0 | 0 | +2.04亿 | |||
18 | +2.99% | 37/3/1 | 0 | +15.25亿 | |||
19 | +2.96% | 48/4/1 | 0 | +8.14亿 | |||
20 | +2.92% | 7/0/0 | 0 | +1.68亿 | |||
21 | +2.89% | 20/1/0 | 1 | +5.48亿 | |||
22 | +2.87% | 98/14/0 | 5 | +9.34亿 | |||
23 | +2.87% | 13/0/1 | 0 | +2.48亿 | |||
24 | +2.86% | 72/5/2 | 0 | +8.04亿 | |||
25 | +2.83% | 21/2/0 | 1 | +4.29亿 | |||
26 | +2.83% | 40/4/1 | 0 | +5.59亿 | |||
27 | +2.81% | 25/5/3 | 0 | +7510.99万 | |||
28 | +2.79% | 27/3/0 | 0 | +1.62亿 | |||
29 | +2.77% | 91/6/1 | 0 | +10.15亿 | |||
30 | +2.73% | 13/1/0 | 0 | +1.14亿 |
联系微信:xgb_2021
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-4 © 2016 - 2023 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻