排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +4.86% | 24/5/0 | 4 | +14.85亿 | |||
02 | +4.45% | 11/0/0 | 1 | +2.68亿 | |||
03 | +3.97% | 15/3/0 | 2 | +4.47亿 | |||
04 | +3.89% | 21/2/0 | 1 | +14.01亿 | |||
05 | +3.57% | 5/0/0 | 0 | +596.00万 | |||
06 | +3.47% | 22/1/2 | 1 | +20.87亿 | |||
07 | +3.39% | 6/3/1 | 1 | +2.69亿 | |||
08 | +3.36% | 37/17/3 | 2 | +18.26亿 | |||
09 | +3.08% | 21/6/2 | 0 | +5.64亿 | |||
10 | +3.02% | 23/3/0 | 2 | +2.88亿 | |||
11 | +2.98% | 21/6/0 | 2 | +13.40亿 | |||
12 | +2.90% | 4/0/0 | 0 | +2.45亿 | |||
13 | 下游车企加速复工复产;碳酸锂价格持稳 | +2.88% | 178/41/10 | 10 | +32.89亿 | ||
14 | 巴菲特做多西方石油公司;原油期货再度大涨 | +2.75% | 30/8/2 | 3 | +2.08亿 | ||
15 | +2.68% | 26/2/0 | 2 | +5.59亿 | |||
16 | +2.66% | 26/2/1 | 1 | +9.26亿 | |||
17 | +2.59% | 26/4/1 | 0 | +12.32亿 | |||
18 | +2.52% | 23/4/1 | 0 | +23.27亿 | |||
19 | +2.49% | 17/3/1 | 3 | +2542.84万 | |||
20 | +2.48% | 22/6/2 | 3 | +2.01亿 | |||
21 | +2.47% | 12/1/0 | 1 | -4809.56万 | |||
22 | +2.39% | 31/3/1 | 0 | +4.90亿 | |||
23 | +2.38% | 156/38/6 | 2 | +23.75亿 | |||
24 | +2.28% | 8/0/0 | 0 | +4.85亿 | |||
25 | 欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板 | +2.21% | 148/51/4 | 6 | +13.58亿 | ||
26 | +2.19% | 30/5/0 | 1 | +5.00亿 | |||
27 | +2.15% | 39/8/0 | 1 | +10.59亿 | |||
28 | +2.15% | 7/3/0 | 1 | +3.73亿 | |||
29 | +2.13% | 35/5/1 | 1 | +6.77亿 | |||
30 | +2.10% | 35/4/0 | 0 | +4.37亿 |
联系微信:hehe256014395
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-4 © 2016 - 2022 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻